「医療機関等との関係の透明性に関する指針」
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日
TSKラボラトリーインターナショナルジャパン株式会社
TSKラボラトリーインターナショナルジャパン株式会社(以下、当社)は、日本医療機器産業連合会「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、当社の事業実態に即した指針を策定いたしました。
この指針に基づき医療機関等への資金提供に関する情報を公開します。
1.目的
当社の企業活動における医療機関等との関係の透明性及び信頼性を確保することにより、医療機器産業が医学・医療工学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること及び、企業活動が高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることを目的としています。
2.公開方法
当社ウェブサイトを通じて公開します。
3.公開時期
各年度分を翌年度に公開します。
4.公開対象
A.研究開発費等
研究費開発費等は以下の6項目に分類し、年間の総額を掲載しています。大学や研究機
関等との共同研究または委託研究、公的規制のもとで実施される臨床試験、治験、製造販
売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、製造販売後調査、および企業が独自に行う調査
等の費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額 |
・共同研究費 大学や研究機関等と共同で実施する基礎および臨床の研究に関する費用 | 0件 | 0円 |
・委託研究費 大学や研究機関等に委託して実施する基礎および臨床の研究に関する費用 | 0件 | 0円 |
・臨床試験費 承認申請のために実施する臨床試験(治験)に関する費用 | 0件 | 0円 |
・製造販売後臨床試験費 市販後に、治験や診療から得られた有効性・安全性に関する情報をさらに検証するために行われる試験に関わる費用 | 0件 | 0円 |
・不具合・感染症症例報告費 医療機器に義務付けられている不具合・感染症の症例報告に関する情報収集、解析、報告に関わる費用 | 0件 | 0円 |
・製造販売後調査費 医療機器の市販後の有効性・安全性に関する情報を収集する調査に関わる費用 | 0件 | 0円 |
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および
学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費が含まれます。
項目 | 件数 | 総額 |
・奨学寄附金 研究活動を行う機関(大学、研究機関等)への研究助成や寄附講座 | 1件 国立大学法人東京大学医学部附属病院 | 1,000,000円 |
・一般寄附金 団体の活動全般を支援するために行う寄附 | 0件 | 0円 |
・学会寄附金 学会等の開催を支援するために行う寄附 | 0件 | 0円 |
・学会共催費 学会等と共催で行うセミナーやシンポジウム等を開催するための費用 | 0件 | 0円 |
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサル
ティング等の業務の委託に関する費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額 |
・講師謝金 講演会、研究会等における講演者・座長・役割者等への謝礼 | 0件 | 0円 |
・原稿執筆料・監修料 医学・医療工学に関する印刷物等の作成における原稿執筆料・監修料 | 0件 | 0円 |
・コンサルティング等業務委託費 営業戦略上のアドバイスや適正使用のための指導等を委託する際の業務委託費 | 0件 | 0円 |
D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額 |
・講演会費 医療関係者を対象とした自社医療機器、医学・医療工学に関連する講演会・研究会等の開催に関わる費用 | 0件 | 0円 |
・説明会費 医療関係者を対象とした自社医療機器の説明会(医局説明会等)や模擬実技指導等の開催に関わる費用 | 0件 | 0円 |
・医学・医療工学関連文献等提供費 自社医療機器に関連する文献、患者啓発用資材等の情報提供に関わる費用等 | 0件 | 0円 |
E.その他費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額 |
・接遇等費用 | 0件 | 0円 |
以上